您當前的位置:首頁 > 產品介紹 > TY系列:立式四柱鎖摸、立式注射TY系列:立式四柱鎖摸、立式注射
TY.C-300密封條接角機
技術參數表
型號 | Model | Units | TC300 | |
射
出
系
統 |
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | Ф28 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1785 | |
理論射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 64.6 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 57.6 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 61.4 | |
溫控區 | Temperature Control | ZONE | 3 | |
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 15 | |
鎖
模
系
統 |
合模力 | Clamping Force | T | 30 |
開模力 | Opening Force | T | 13.8 | |
模柱間距 | Distance Between Tie Bare | mm | / | |
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 150 | |
開模行程 | Opening Stroke | mm | 490 | |
最大開模距 | Max. Open Daylight | mm | 640 | |
頂出力量 | Ejector Force | T | 1.1 | |
頂出行程 | Ejector stoke | mm | 75 | |
液
電
力
系
統 |
最大液壓 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 |
作動油量 | Pump Output | L | 188 | |
油泵電機 | Pump Motor Power | Kw | 5.5 | |
電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 4.5 | |
總用電量 | Total Wattage | Kw | 10 | |
其
他 |
機器重量 | Machine Weight | T | 2.5 |
機器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.95X1.6X1.38 |
模板尺寸圖

相關產品
推薦產品: 大型雙色注塑機 BMC立式注塑機 精密微量高速注塑機 轉盤液態硅膠注塑機 預分支電纜專用注塑機 轉盤注塑機 粉料自動成型注塑機 自動拉送帶連續成型注塑機
新產品: 雙色轉盤注塑機 轉盤注塑機 BMC專用注塑機 APC支架專用(LED)注塑機 轉盤液態硅膠注塑機 立式注塑機 大型雙色注塑機 預分支電纜專用注塑機